Recap
REPREZENTACIJA M 22-23
Dcorana TaborDvorana Tabor, 7, Koresova ulica, Železničarska kolonija, Tabor, Maribor, 2000, Slovenija
(euro2024-1)
BIH
# | Igrač/ca | Position | Goals | Žuti karton | 2¨ | 2¨ | 2¨ | Crveni karton | Plavi karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vuksic Milan | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herceg Mirko | Lijevi bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Panic Marko | Desni bek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ovcina Alen | Lijevo krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Terzic Mirsad | Srednji bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peric Luka | Desno krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hamidovic Dino | Lijevi bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mandic Igor | Lijevi bek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Draganic Vlado | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Davidovic Marko | Srednji bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hadziomerovic Gafar | Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Boskovic Mladen | Desno krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Gradjan Elmir | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jeremic Nikola | Desni bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bojic Nebojsa | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ahmetasevic Damir | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- STAFF: Blazevic Mario
- STAFF: Doborac Damir
- STAFF: Nezirevic Amer
- STAFF: Smajlagic Irfan
Details
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Utakmica | SL LICA |
---|---|---|---|---|---|
October 13, 2022 | 20:00 | REPREZENTACIJA M | 22-23 | euro2024-1 | Referees Cacador, Ivan / Nicolau, Eurico Delegates Rudic, Sinisa |
Dvorana
Dcorana Tabor
Dvorana Tabor, 7, Koresova ulica, Železničarska kolonija, Tabor, Maribor, 2000, Slovenija